自家用乗用車 3・5ナンバー |
車両重量別早見表(1t=1,000kg) | |||||
軽自動車 | 1t以下 | 1,5t以下 | 2t以下 | 2,5t以下 | 注意事項 | |
重量税 | \6,600〜 | \16,400〜 | \24,600〜 | \32,800〜 | \41,000〜 | 登録年数や減税対象車により異なる |
自賠責保険料 | \19,730 | \20,010 | ||||
印紙 | \1,400 | \1,700 | \1,700〜 | \1,800 | \1,800 | |
代行料 | \12,600 | |||||
法定24か月点検 | \14,400〜 | \16,000〜 | \20,000〜 | \23,000〜 | \24,000〜 | 税別、追加作業別途、車種により異なる |
合計 | \54,730〜 | \66,710〜 | \78,910〜 | \90,210〜 | \99,410〜 | 税別、追加作業別途、車種により異なる |
自家用小型貨物車 4ナンバー |
車両総重量別早見表(1t=1,000kg) | ||||
〜2t | 〜2,5t | 〜3t | 〜4t | 注意事項 | |
重量税 | \6,600〜 | \9,900〜 | \12,300〜 | \16,400〜 | 登録年数や減税対象車により異なる |
自賠責保険料 | \14,280 | ||||
印紙 | \1,700 | ||||
代行料 | \12,600 | ||||
法定12か月点検 | \16,000〜 | \18,000〜 | \22,000〜 | \24,000〜 | 税別、追加作業別途、車種により異なる |
合計 | \51,180〜 | \ 56,480〜 | \62,880〜 | \68,980〜 | 税別、追加作業別途、車種により異なる |
作業項目 | 軽自動車 | 小型・中型乗用車 | 大型乗用車・ 1BOX・4WD車 |
小型貨物車 | 小型貨物車 | 部品代目安 |
1000cc〜2000cc クラス |
3ナンバー・3000cc 以上 |
1t〜1,5t車 クラス |
2t車 クラス |
|||
☆エンジン系全般☆ | 税別、部品代は別途掛かります | |||||
エンジンオイル交換 | \525 | \525 | \525 | \525 | \525 | \525/1L |
オイルエレメント交換 | \525 | \525 | \525 | \525 | \525 | \1,050〜 |
エアーエレメント交換 | \525 | \525 | \525 | \525 | \525 | \1,980〜 |
クーラント(LLC)交換 | \4,200〜 | \5,880〜 | \6,720〜 | \6,720〜 | \4,200〜 | \1,050/1L |
Vベルト交換(1本) | \5,040〜 | \3,360〜 | \3,360〜 | \3,360〜 | \3,360〜 | 1本\980〜 |
Vベルト調整(1本) | \3,360〜 | \1,680〜 | \2,520〜 | \1,680〜 | \2,520〜 | - |
バッテリー交換 | \525 | \525 | \525 | \525 | \525 | \4,200〜 |
エンジン交換(4WD車は+\1,680〜) | \52,080〜 | \57,120〜 | \103,320〜 | \101,640〜 | \73,920〜 | \200,000以上 |
エンジンO/H | \137,760〜 | \210,000〜 | \305,760〜 | \232,680〜 | \226,800〜 | \20,000〜 |
シリンダヘッド交換 | \45,360〜 | \52,920〜 | \57,120〜 | \46,200〜 | \41,160〜 | \100,000以上 |
シリンダヘッドO/H | \77,280〜 | \109,200〜 | \95,760〜 | \80,640〜 | \97,440〜 | \40,000〜 |
シリンダヘッドカバーガスケット交換 | \5,040〜 | \4,200〜 | \11,760〜 | \7,560〜 | \3,360〜 | \1,980〜 |
シリンダヘッドガスケット交換 | \45,360〜 | \52,920〜 | \57,120〜 | \46,200〜 | \41,160〜 | \10,000〜 |
カムシャフト交換 | \31,920〜 | \35,280〜 | \43,680〜 | \48,720〜 | \150,360〜 | \30,000〜 |
カムシャフトオイルシール交換 | \32,760〜 | \24,360〜 | \36,120〜 | \42,000〜 | \42,000〜 | \680〜 |
バルブクリアランス調整 | \10,920〜 | \42,000〜 | \44,520〜 | \43,680〜 | - | - |
クランクプーリー交換 | \10,920〜 | \8,400〜 | \9,240〜 | \16,800〜 | \20,160〜 | \10,000〜 |
クランクシャフトフロントオイルシール交換 | \43,680〜 | \20,160〜 | \26,880〜 | \36,120〜 | \51,240〜 | \680〜 |
クランクシャフトリヤオイルシール交換 | \63,840〜 | \47,880〜 | \108,360〜 | \40,320〜 | \55,440〜 | \1,000〜 |
タイミングベルト交換 | \24,360〜 | \15,960〜 | \23,520〜 | \33,600〜 | \33,600〜 | \6,000〜 |
エンジンマウント交換(1箇所) | \5,040〜 | \4,200〜 | \3,360〜 | \5,880〜 | \9,240〜 | \4,500〜 |
注意事項 | 参考料金であり車種により料金異なります | |||||
作業項目 | 軽自動車 | 小型・中型乗用車 | 大型乗用車・ 1BOX・4WD車 |
小型貨物車 | 小型貨物車 | 部品代目安 |
1000cc〜2000cc クラス |
3ナンバー・3000cc 以上 |
1t〜1,5t車 クラス |
2t車 クラス |
|||
☆エンジン電子制御センサ系☆ | 税別、部品代は別途掛かります | |||||
プレッシャセンサー交換 | \1,680〜 | \2,520〜 | \2,520〜 | - | - | \4,800〜 |
スロットルポジションセンサ交換 | \2,520〜 | \7,560〜 | \5,880〜 | \5,880〜 | \10,920〜 | \12,000〜 |
水温センサ交換 | \5,880〜 | \6,720〜 | \11,760〜 | \8,400〜 | \4,200〜 | \4,800〜 |
ノックセンサ交換 | \8,400〜 | \4,200〜 | \24,360〜 | \9,240〜 | \9,240〜 | \7,800〜 |
排気温センサ交換 | \3,360〜 | \5,040〜 | \10,080〜 | \6,720〜 | \3,360〜 | \5,800〜 |
吸気温センサ交換 | \2,520〜 | \1,680〜 | \3,360〜 | \2,520〜 | \2,520〜 | \5,800〜 |
カム角センサ交換 | \5,040〜 | \4,200〜 | \6,720〜 | - | - | \4,800〜 |
クランク角センサ | \3,360〜 | \4,200〜 | \5,880〜 | \7,560〜 | \7,560〜 | \4,800〜 |
エアフロメーター交換 | - | \2,520〜 | \5,880〜 | \6,720〜 | \6,720〜 | \5,800〜 |
エンジンコンピューター交換 | \3,360〜 | \5,040〜 | \5,880〜 | \5,040〜 | \4,200〜 | \50,000以上 |
ISCV清掃 | \4200〜 | \5,040〜 | \5,880〜 | \5,880〜 | \5,880〜 | \2,980〜 |
☆吸・排気系☆ | 税別、部品代は別途掛かります | 部品代目安 | ||||
エキゾーストフロントパイプ交換 | \10,080〜 | \6,720〜 | \5,880〜 | \7,560〜 | \5,880〜 | \10,000〜 |
エキゾーストセンターパイプ交換 | - | \6,720〜 | \7,560〜 | - | \5,880〜 | \10,000〜 |
リヤマフラー交換 | \5,050〜 | \3,360〜 | \4,200〜 | \4,200〜 | \5,880〜 | \13,000〜 |
ターボチャージャー交換 | \21,000〜 | \26,040〜 | \38,640〜 | \14,280〜 | \26,880〜 | ¥100,000〜 |
スーパーチャージャー交換 | \12,600〜 | \16,400〜 | \25,200〜 | - | - | ¥80,000〜 |
注意事項 | 参考料金であり車種により料金異なります | |||||
作業項目 | 軽自動車 | 小型・中型乗用車 | 大型乗用車・ 1BOX・4WD車 |
小型貨物車 | 小型貨物車 | 部品代目安 |
1000cc〜2000cc クラス |
3ナンバー・3000cc 以上 |
1t〜1,5t車 クラス |
2t車 クラス |
|||
☆潤滑・冷却系☆ | 税別、部品代は別途掛かります | |||||
エンジンオイルパン交換又はパッキン交換 | \14,280〜 | \31,080〜 | \17,640〜 | \57,120〜 | \13,440〜 | ¥525〜 |
オイルポンプ交換又はパッキン交換 | \43,680〜 | \42,000〜 | \63,840〜 | \73,920〜 | \18,480〜 | ¥525〜 |
ウォーターポンプ交換 | \29,400〜 | \21,840〜 | \31,080〜 | \39,480〜 | \42,000〜 | ¥3,900〜 |
サーモスタット交換 | \6,720〜 | \7,560〜 | \10,080〜 | \7,560〜 | \4,200〜 | ¥1,980〜 |
ウォーターホース交換 | \5,880〜 | \7,560〜 | \8,400〜 | \6,720〜 | \4,200〜 | ¥980〜 |
ラジエター交換 | \14,280〜 | \8,400〜 | \15,960〜 | \12,600〜 | \13,440〜 | ¥15,000〜 |
☆燃料系☆ | 税別、部品代は別途掛かります | |||||
燃料ポンプ交換(ガソリン車) | \14,280〜 | \6,720〜 | \21,840〜 | \4,200〜 | \5,880〜 | \15,000〜 |
噴射ポンプ交換(ディーゼル車) | - | \31,080〜 | \40,320〜 | \45,360〜 | \42,000〜 | ¥80,000〜 |
燃料フィルタ交換 | \14,280〜 | \6,720〜 | \23,520〜 | \7,560〜 | \5,040〜 | ¥1,900〜 |
燃料タンク交換 | \14,280〜 | \24,360〜 | \32,760〜 | \20,160〜 | \8,400〜 | \30,000〜 |
インジェクタ交換 | \5,040〜 | \10,920〜 | \21,840〜 | \15,960〜 | \5,040〜 | \2,900〜 |
注意事項 | 参考料金であり、車種により料金異なります | |||||
作業項目 | 軽自動車 | 小型・中型乗用車 | 大型乗用車・ 1BOX・4WD車 |
小型貨物車 | 小型貨物車 | 部品代目安 |
1000cc〜2000cc クラス |
3ナンバー・3000cc 以上 |
1t〜1,5t車 クラス |
2t車 クラス |
|||
☆クラッチ系☆ | 税別、部品代は別途掛かります | |||||
クラッチO/H (4WDは+\1,680〜) | \54,600〜 | \33,600〜 | \46,200〜 | \23,520〜 | \46,200〜 | \20,000〜 |
クラッチマスタシリンダO/H | - | \7,560〜 | \15,120〜 | \11,760〜 | \8,400〜 | \3,600〜 |
クラッチマスタシリンダ交換 | - | \5,880〜 | \13,440〜 | \10,080〜 | \6,720〜 | \7,800〜 |
クラッチレリーズシリンダO/H | - | \6,720〜 | \10,920〜 | \7,560〜 | \8,400〜 | \2,800〜 |
クラッチレリーズシリンダ交換 | - | \4,200〜 | \9,240〜 | \6,720〜 | \5,880〜 | \7,800〜 |
クラッチワイヤー交換 | \8,400〜 | \7,560〜 | - | \6,720〜 | - | \8,900〜 |
クラッチワイヤー調整 | \2,520〜 | \2,520〜 | - | \2,520〜 | - | - |
☆AT/MT トランスミッション・駆動系☆ | 税別、部品代は別途掛かります | |||||
マニュアルミッション交換(4WDは+\1,680〜) | \52,080〜 | \31,080〜 | \42,000〜 | \20,160〜 | \38,640〜 | \50,000以上 |
マニュアルミッションO/H(4WDは+\11,760〜) | \83,160〜 | \72,240〜 | \115,920〜 | \63,840〜 | \94,080〜 | \10,000以上 |
ギヤオイル交換 | \3,360 | \3,360 | \3,360〜 | \3,360 | \3,360 | \1,050/1L |
オートマ交換 | \52,080〜 | \42,840〜 | \47,040〜 | \35,280〜 | \57,120〜 | \50,000以上 |
オートマオイル(ATF)交換 (下抜き車のみ) | \3,360 | \4,200 | \4,200 | \4,200 | \9,240 | \1,050/1L |
オートマリヤオイルシール交換 | \10,920〜 | \9,240〜 | \13,440〜 | \8,400〜 | \19,320〜 | \980〜 |
車速センサ交換 | \5,880〜 | \3,360〜 | \4,200〜 | \4,200〜 | \6,720〜 | \4,800〜 |
トルクコンバーター交換 | \52,920〜 | \43,680〜 | \47,040〜 | \36,960〜 | \57,960〜 | \30,000以上 |
オートマオイルパン交換又はパッキン交換 | \9,240〜 | \10,080〜 | \10,080〜 | \16,800〜 | \9,240〜 | \525〜 |
オートマオイルクーラーホース交換 | \6,720〜 | \6,720〜 | \10.080〜 | \4,200〜 | \5,040〜 | \980〜 |
インヒビタスイッチ交換 | \5,040〜 | \4,200〜 | \10,920〜 | \7,560〜 | \2,520〜 | \8,900〜 |
プロペラシャフト交換 | \8,400〜 | \7,560〜 | \10,920〜 | \7,560〜 | \5,880〜 | \20,000〜 |
フロントデフ交換 | \23,520〜 | \21,840〜 | \33,600〜 | \26,040〜 | \18,480〜 | \50,000以上 |
フロントデフO/H | \63,000〜 | \68,040〜 | \68,040〜 | \68,040〜 | \75,600〜 | \3,800〜 |
リヤデフ交換 | \22,680〜 | \14,280〜 | \33,600〜 | \16,800〜 | \18,400〜 | \50,000以上 |
リヤデフO/H | \55,440〜 | \57,960〜 | \66,360〜 | \54,600〜 | \76,440〜 | \3,800〜 |
デフオイル交換 | \2,520 | \3,360 | \3,360 | \3,360 | \4,200 | \1,050/1L |
注意事項 | 参考料金であり、車種により料金異なります | |||||
作業項目 | 軽自動車 | 小型・中型乗用車 | 大型乗用車・ 1BOX・4WD車 |
小型貨物車 | 小型貨物車 | 部品代目安 |
1000cc〜2000cc クラス |
3ナンバー・3000cc 以上 |
1t〜1,5t車 クラス |
2t車 クラス |
|||
☆足回り・サスペンション系☆ | 税別、部品代は別途掛かります | |||||
ナックル交換(片側) | \13,440〜 | \21,000〜 | \35,280〜 | \16,800〜 | \26,040〜 | \10,000〜 |
フロントハブベアリング交換(片側) | \13,440〜 | \20,160〜 | \34,440〜 | \12,600〜 | \9,240〜 | \3,800〜 |
フロントドライブシャフト交換 | \10,920〜 | \14,280〜 | \14,280〜 | \14,280〜 | - | \15,000〜 |
フロントドライブシャフトブーツ交換(インナー) | \13,440〜 | \17,640〜 | \16,800〜 | \17,640〜 | - | \980〜 |
フロントドライブシャフトブーツ交換(アウター) | \15,120〜 | \20,160〜 | \18,480〜 | \19,320〜 | - | \980〜 |
リヤハブベアリング交換(片側) | \6,720〜 | \22,680〜 | \17,640〜 | \18,480〜 | \16,800〜 | \2,800〜 |
リヤドライブシャフト交換 | \10,920〜 | \15,120〜 | \12,600〜 | - | - | \15,000〜 |
リヤドライブシャフトブーツ交換(インナー) | \13,440〜 | \18,480〜 | \15,120〜 | - | - | \980〜 |
リヤドライブシャフトブーツ交換(アウター) | \15,120〜 | \21,000〜 | \16,800〜 | - | - | \980〜 |
ホイールボルト交換(1本) | \6,720〜 | \6,720〜 | \6,720〜 | \5,040〜 | \10,080〜 | \200〜 |
ロアアーム交換(片側) | \11,760〜 | \21,840〜 | \21,840〜 | \14,280〜 | \21,840〜 | \5,800〜 |
ロアアームボールジョイントブーツ交換(片側) | \4,200〜 | \4,200〜 | \5,880〜 | \5,880〜 | \5,880〜 | \480〜 |
フロントコイルスプリング又はリーフ交換(片側) | \9,240〜 | \15,960〜 | \21,000〜 | \15,960〜 | \15,960〜 | \8,900〜 |
フロントショックアブソーバー交換(片側) | \9,240〜 | \15,960〜 | \21,000〜 | \4,200〜 | \3,360〜 | \8,900〜 |
フロントスタビライザー交換 | \6,720〜 | \23,520〜 | \6,720〜 | \8,400〜 | \10,080〜 | \8,900〜 |
リヤコイルスプリング又はリーフ交換(片側) | \5,880〜 | \15,960〜 | \10,080〜 | \7,560〜 | \10,080〜 | \8,900〜 |
リヤショックアブソーバー交換(片側) | \5,040〜 | \15,960〜 | \5,880〜 | \5,040〜 | \3,360〜 | \4,300〜 |
ローダウン(スプリングorショック交換1台分) | \16,800〜 | \21,000〜 | \25,200〜 | \25,200〜 | - | \12,000〜 |
4輪アライメント(外注) | \21,000〜 | \21,000〜 | \21,000〜 | - | - | - |
ローダウンによる構造変更又は記載変更 | \16,800〜 | \16,800〜 | \16,800〜 | \16,800〜 | - | - |
注意事項 | 参考料金であり、車種により料金異なります | |||||
作業項目 | 軽自動車 | 小型・中型乗用車 | 大型乗用車・ 1BOX・4WD車 |
小型貨物車 | 小型貨物車 | 部品代目安 |
1000cc〜2000cc クラス |
3ナンバー・3000cc 以上 |
1t〜1,5t車 クラス |
2t車 クラス |
|||
☆パワーステアリング系☆ | 税別、部品代は別途掛かります | |||||
パワステポンプ交換 | \10,080〜 | \24,360〜 | \12,600〜 | \15,120〜 | \11,760〜 | \14,000〜 |
パワステホース交換 | \4,200〜 | \4,200〜 | \4,200〜 | \4,200〜 | \4,200〜 | ¥670〜 |
ステアリングギヤボックス交換 | \15,960〜 | \23,520〜 | \32,760〜 | \18,480〜 | \21,000〜 | \30,000以上 |
ステアリングラックブーツ交換(片側) | \10,080〜 | \11,760〜 | \33,600〜 | \13,440〜 | - | \1,500〜 |
タイロッド交換(片側) | \16,800〜 | \29,400〜 | \34,440〜 | \22,680〜 | \10,920〜 | \7,800〜 |
タイロッドエンド交換(片側) | \9,240〜 | \8,400〜 | \21,840〜 | \10,080〜 | \7,560〜 | \2,500〜 |
タイロッドエンドブーツ交換(片側) | \4,200〜 | \5,040〜 | \5,880〜 | \5,880〜 | \5,880〜 | \480〜 |
注意事項 | 参考料金であり、車種により料金異なります | |||||
作業項目 | 軽自動車 | 小型・中型乗用車 | 大型乗用車・ 1BOX・4WD車 |
小型貨物車 | 小型貨物車 | 部品代目安 |
1000cc〜2000cc クラス |
3ナンバー・3000cc 以上 |
1t〜1,5t車 クラス |
2t車 クラス |
|||
☆ブレーキ系☆ | 税別、部品代は別途掛かります | |||||
フロントブレーキホース交換(両側) | \9,240〜 | \9,240〜 | \9,240〜 | \9,240〜 | \9,240〜 | \2,100〜 |
フロントブレーキパット交換 | \6,720〜 | \7,560〜 | \8,400〜 | \7,560〜 | \10,920〜 | \3,500〜 |
フロントブレーキキャリパO/H(両側) | \15,120〜 | \15,120〜 | \18,480〜 | \17,640〜 | \21,000〜 | \2,600〜 |
フロントブレーキキャリパ交換(片側) | \8,400〜 | \7,560〜 | \10,080〜 | \8,400〜 | \11,760〜 | \9,800〜 |
フロントブレーキローター交換又は脱着(片側) | \5,040〜 | \5,040〜 | \6,720〜 | \8,400〜 | \19,320〜 | \6,300〜 |
フロントブレーキローター研磨(片側&脱着除く) | \5,150〜 | \5,775〜 | \6,300〜 | \6,300〜 | \6,825〜 | - |
リヤブレーキシュー交換 | \10,920〜 | \10,920〜 | \10,920〜 | \10,920〜 | \19,320〜 | \4,800〜 |
リヤホイルシリンダO/H(両側) | \17,640〜 | \17,640〜 | \17,640〜 | \17,640〜 | \26,040〜 | \780〜 |
リヤホイルシリンダ交換(片側) | \10,920〜 | \10,920〜 | \10,920〜 | \10,920〜 | \14,280〜 | \3,500〜 |
リヤブレーキホース交換(両側) | \9,240〜 | \9,240〜 | \9,240〜 | \9,240〜 | \9,240〜 | \2,100〜 |
リヤブレーキパット交換 | \9,240〜 | \7,560〜 | \8,400〜 | - | - | \3,500〜 |
リヤブレーキキャリパO/H(両側) | \15,960〜 | \15,120〜 | \18,480〜 | - | - | \2,600〜 |
リヤブレーキキャリパ交換(片側) | \8,400〜 | \8,400〜 | \10,080〜 | - | - | \9,800〜 |
リヤブレーキローター交換又は脱着(片側) | \5,880〜 | \5,040〜 | \6,720〜 | - | - | \6,300〜 |
リヤブレーキローター研磨(片側&脱着除く) | \5,150〜 | \5,775〜 | \6,300〜 | - | - | - |
サイドブレーキ調整 | \5,040〜 | \4,200〜 | \3,360〜 | \3,360〜 | \6,720〜 | - |
サイドブレーキワイヤー交換(1本) | \11,760〜 | \7,560〜 | \11,760〜 | \7,560〜 | \6,720〜 | \2,700〜 |
ブレーキマスタO/H | \14,280〜 | \13,440〜 | \14,280〜 | \10,920〜 | \14,280〜 | \3,500〜 |
ブレーキマスタ交換 | \11,760〜 | \10,920〜 | \11,760〜 | \10,080〜 | \11,760〜 | \12,000〜 |
マスターバック交換 | \15,120〜 | \15,120〜 | \15,960〜 | \14,280〜 | \17,640〜 | \16,000〜 |
ブレーキオイル交換 | \5,880〜 | \5,880〜 | \5,880〜 | \5,880〜 | \5,880〜 | \1,050/1L |
ABSフロント車速センサー交換(片側) | \5,880〜 | \4,200〜 | \6,720〜 | \6,720〜 | \4,200〜 | \3,200〜 |
ABSリヤ車速センサー交換(片側) | \5,880〜 | \6,720〜 | \6,720〜 | \6,720〜 | \4,200〜 | \3,200〜 |
ABSハイドロリックユニット交換 | \11,760〜 | \16,800〜 | \15,120〜 | \12,600〜 | \15,120〜 | \50,000〜 |
ABSコンピューター交換 | \8,400〜 | \5,040〜 | \8,400〜 | \5,040〜 | \4,200〜 | \50,000〜 |
注意事項 | 参考料金であり、車種により料金異なります | |||||
作業項目 | 軽自動車 | 小型・中型乗用車 | 大型乗用車・ 1BOX・4WD車 |
小型貨物車 | 小型貨物車 | 部品代目安 |
1000cc〜2000cc クラス |
3ナンバー・3000cc 以上 |
1t〜1,5t車 クラス |
2t車 クラス |
|||
☆エアコン・ヒーター系統☆ | 税別、部品代は別途掛かります | |||||
エアコンガスチャージ | \5,880〜 | \5,880〜 | \6,720〜 | \6,720〜 | \6,720〜 | 1本\630〜 |
エバポレーター交換 | \17,640〜 | \15,120〜 | \50,400〜 | \22,680〜 | \27,720〜 | \5,000〜 |
コンプレッサー交換 | \17,640〜 | \14,280〜 | \23,520〜 | \14,280〜 | \23,520〜 | \30,000〜 |
マグネットクラッチ交換 | \20,160〜 | \14,280〜 | \23,520〜 | \14,280〜 | \23,520〜 | \10,000〜 |
コンデンサー交換 | \19,320〜 | \10,920〜 | \21,000〜 | \10,920〜 | \13,440〜 | \12,000〜 |
レシーバー交換 | \20,160〜 | \10,080〜 | \17,640〜 | \10,080〜 | \9,240〜 | \5,000〜 |
エキパン交換 | \13,440〜 | \15,960〜 | \34,440〜 | \22,680〜 | \21,840〜 | \3,800〜 |
ヒーターコア交換 | \20,160〜 | \44,520〜 | \49,560〜 | \25,200〜 | \71,400〜 | \5,000〜 |
ブロアモーター交換 | \5,880〜 | \3,360〜 | \3,360〜 | \14,280〜 | \8,400〜 | \3,800〜 |
ヒーターレジスタコイル交換 | \2,520〜 | \4,200〜 | \2,520〜 | \2,520〜 | \5,040〜 | \1,200〜 |
注意事項 | 参考料金であり、車種により料金異なります | |||||
作業項目 | 軽自動車 | 小型・中型乗用車 | 大型乗用車・ 1BOX・4WD車 |
小型貨物車 | 小型貨物車 | 部品代目安 |
1000cc〜2000cc クラス |
3ナンバー・3000cc 以上 |
1t〜1,5t車 クラス |
2t車 クラス |
|||
☆電装系☆ | 税別、部品代は別途掛かります | |||||
パワーウインドスイッチ交換(1箇所) | \1,680〜 | \1,680〜 | \2,520〜 | \1,680〜 | \1,680〜 | \1,500〜 |
パワーウインドモーター交換(1箇所) | \5,880〜 | \5,040〜 | \8,400〜 | \7,560〜 | \12,600〜 | \10,000〜 |
バッテリー交換 | \525 | \525 | \525〜 | 525〜 | 525〜 | \4,200〜 |
プラグ交換(1台分) | \5,880〜 | \2,520〜 | \21,000〜 | \3,360〜 | \4,200〜 | \980〜 |
プラグコード交換(1台分) | \3,360〜 | \2,520〜 | - | \3,360〜 | \4,200〜 | \4,000〜 |
イグニッションコイル交換(1個) | \5,040〜 | \3,360〜 | \3,360〜 | \4,200〜 | \4,200〜 | \5,000〜 |
グロープラグ交換(1本) | - | \4,200〜 | \14,280〜 | \5,040〜 | \5,040〜 | \980〜 |
オルタネーター(ダイナモ)交換 | \8,400〜 | \5,040〜 | \5,040〜 | \5,040〜 | \9,240〜 | \20,000〜 |
メーターAssy交換 | \5,040〜 | \3,360〜 | \1,680〜 | \2,520〜 | \5,040〜 | \10,000〜 |
メーター照明球交換 | \5,880〜 | \4,200〜 | \2,520〜 | \3,360〜 | \5,880〜 | \150〜 |
スピードメーター交換 | \5,880〜 | \4,200〜 | - | \4,200〜 | \5,880〜 | \5,000〜 |
タコメーター交換 | \5,880〜 | \4,200〜 | - | \4,200〜 | \5,880〜 | \5,000〜 |
燃料計交換 | \6,720〜 | \4,200〜 | - | \4,200〜 | \5,880〜 | \5,000〜 |
水温計交換 | \6,720〜 | \4,200〜 | - | \4,200〜 | \5,880〜 | \5,000〜 |
ウインカー&ワイパーレバースイッチ交換 | \6,720〜 | \4,200〜 | \2,520〜 | \5,040〜 | \5,880〜 | \5,000〜 |
ドアミラー交換(片側) | \2,520〜 | \3,360〜 | \2,520〜 | \2,520〜 | \1,680〜 | \1,500〜 |
ヘッドライトユニット交換(片側) | \5,040〜 | \5,040〜 | \8,400〜 | \6,720〜 | \5,880〜 | \15,000〜 |
テールランプユニット交換(片側) | \2,520〜 | \2,520〜 | \2,520〜 | \3,360〜 | \2,520〜 | \3,000〜 |
ワイパーモーター交換 | \3,360〜 | \5,040〜 | \5,040〜 | \4,200〜 | \7,560〜 | \5,040〜 |
ワイパーリンク交換 | \5,880〜 | \5,040〜 | \5,880〜 | \4,200〜 | \11,760〜 | \1,500〜 |
税別、部品代は別途掛かります | 部品代目安 | |||||
注意事項 | 参考料金であり、車種により料金異なります | |||||
作業項目 | 軽自動車 | 小型・中型乗用車 | 大型乗用車・ 1BOX・4WD車 |
小型貨物車 | 小型貨物車 | 部品代目安 |
1000cc〜2000cc クラス |
3ナンバー・3000cc 以上 |
1t〜1,5t車 クラス |
2t車 クラス |
|||
☆その他☆ | 税別、部品代は別途掛かります | |||||
フロントバンパー交換 | \5,040〜 | \10,920〜 | \5,040〜 | \4,200〜 | \3,360〜 | \30,000〜 |
リヤバンパー交換 | \3,360〜 | \6,720〜 | \5,040〜 | \3,360〜 | \2,520〜 | \30,000〜 |
フロントガラス交換(外注) | \25,200〜 | \25,200〜 | \25,200〜 | \25,200〜 | \25,200〜 | \30,000〜 |
ドアガラス交換(1枚) | \5,040〜 | \5,040〜 | \6,720〜 | \5,040〜 | \9,240〜 | \8,000〜 |
ドアキーシリンダ交換(1箇所) | \3,360〜 | \4,200〜 | \6,720〜 | \5,040〜 | \6,720〜 | \1,500〜 |
リヤゲートキーシリンダ交換 | \3,360〜 | \3,360〜 | \3,360〜 | \4,200〜 | - | \1,500〜 |
キーシリンダ交換(1台分) | \14,280〜 | \14,280〜 | \28,560〜 | \12,600〜 | \21,000〜 | \15,000〜 |
注意事項 | 参考料金であり、車種により料金異なります |
無料見積フォーム・お問い合わせはこちら
by 向陽自動車工業